Обозначение модификации котла | Номинальный объем, л | Время разогрева воды в сосуде с 200 С до 95о С, мин, не более | Расход пара на разогреве, кг/час, не более* | Габаритные размеры, мм, не более: — длина; — ширина; — высота | Масса, кг, не более |
BV-60 | 60 | 30 | 30 | 925x925x1030 | 90 |
BV-100 | 100 | 32 | 30 | 925x925x1030 | 100 |
BV-160 | 160 | 35 | 40 | 925x925x1030 1030 | 115 |
BV-250 | 250 | 40 | 55 | 1066x1065x1116 1116 | 134 |
BV-350 | 350 | 50 | 55 | 1066x1065x1336 | 150 |
BV-400 | 400 | 60 | 60 | 1066x1065x1446 1116 | 180 |
BV-500 | 500 | 80 | 80 | 1066x1065x1556 | 220 |
Котёл пищеварочный паровой BV
Паровой пищеварочный котёл.
Предназначен для приготовления бульонов, супов, соусов, кремов, каш, а также для кипячения воды на небольших и средних предприятиях общественного питания и пищевой промышленности.