ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
| Наименование параметра | Величина | |||||
| S4P | S4P-C | S4P-Z | ||||
| 1 | Номинальное напряжение, В | 400 | ||||
| 2 | Необходимое напряжение, В | 380 | ||||
| 3 | Мощность, кВт | 12,0 | ||||
| 4 | Потребляемая мощность конфорки, кВт | 3 | ||||
| 5 | Количество конфорок, шт. | 4 | ||||
| 6 | Размер конфорок, мм | 295х417 | ||||
| 7 | Материал конфорок | чугун | ||||
| 8 | Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин | ≤ 30 | ||||
| 9 | Площадь жарочной поверхности, м2 | 0,48 | ||||
| 10 | Температура рабочей поверхности, °С | 480 | ||||
| 11 | Количество уровней мощности | 4 | ||||
| 12 | Наличие регулируемых опор | Наличие | ||||
| 13 | Материал боковых стенок | Нержавеющая сталь | Крашенная сталь | Оцинкованная сталь | ||
| 14 | Габаритные размеры плиты, мм | 1050х850х860 | ||||
| 15 | Масса, кг, не более | 120 | ||||









