ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
| Наименование параметра | Величина
параметра |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт
— 611b-L — 1011b-L |
9,5 12,5 |
| Тип | Электрический |
| Номинальное напряжение электросети, В | 400 |
| Необходимое напряжение электросети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | Трехфазный,
переменный |
| Тип парообразования | Бойлерный |
| Материал камеры, лицевой панели, боковых, задней и верхней панели | аустенитная нержавеющая сталь |
| Степень защиты камеры | IPХ5 ГОСТ 14254-96 |
| Термостат | Наличие |
| Таймер на время от 1 мин до 10 ч | Наличие |
| Отложенный старт | Наличие |
| Тип управления | Сенсорный |
| Предустановленные программы, шт | 300 |
| Запись собственных программ приготовления, шт. | 1000 |
| Количество этапов в программе, шт. | 9 |
| Температурный щуп для измерения температуры, многоточечный | Наличие |
| Система регулировки влажности, % | 0-100 |
| Режимы работы, °С:
Конвекция, °С Конвекция+пар, °С Разогрев, °С Пар, °С |
30-270 30-250 30-170 30-100 |
| Автоматическая мойка с применением режима «ПАР» | Наличие |
| Ручной душ | Наличие |
| Вентилируемая дверь духовки | Наличие |
| Двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери «свободные руки» | Наличие |
| Подставка под пароконвектомат с направляющими под гастроёмкости | Наличие* |
| Фильтр грубой очистки воды магистральный | Наличие* |
| Тип исполнения фильтра грубой очистки воды | Прямой |
| Корпус фильтра грубой очистки воды | Латунь |
| Тип фильтра грубой очистки воды | Сетчатый |
| Степень фильтрации, мкм | 300 |
| Способ присоединения фильтра грубой очистки воды | Внутренняя резьба с обеих сторон |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1/2 или 3/4 |
| Сменный комплект фильтров для очистки воды | Наличие* |
| Водоумягчитель | Наличие* |
| Корпус умягчителя воды | нержавеющая сталь |
| Объем умягчителя воды, л | 12 |
| Ресурс умягчителя воды, л | 1680 |
| Система самодиагностики (контроля неисправностей) | Наличие |
| Количество устанавливаемых гастроёмкостей, шт.
— 611b-L — 1011b-L |
6 10 |
| Тип гастроёмкости (противня) | GN1/1 |
| Расстояние между гастроёмкостями по вертикали, мм. | 70 |
| Количество гастроёмкостей GN1/1 с крышками, шт.
— 611b-L — 1011b-L |
6* 10* |
| Глубина гастроёмкостей GN1/1, мм | 65 |
| Номинальная расчетная нагрузка на одну гастроёмкость GN1/1х65, кг, не более | 4 |
| Минимальный температурный режим камеры, °С | 30 |
| Максимальный температурный режим камеры, °С | 270 |
| Поддержание температуры в камере, °С | ±1 |
| Встроенный лоток для сбора конденсатора | Наличие |
| Встроенная система охлаждения слива | Наличие |
| Максимальная температура отработанной воды, сливаемой в канализацию, °С | 70 |
| Габаритные размеры, мм (611b-L / 1011b-L)
— длина — длина с ручкой — ширина — высота |
800 / 800 870 / 870 840 / 840 775 / 1060 |
| Количество скоростей вращения вентилятора, шт. | 5 |
| Реверс вентилятора | Наличие |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов (суммарная), кВт | 0,37 |
| Количество воздушных ТЭНов, шт. | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность воздушных ТЭНов камеры (суммарная), кВт |
9 |
| Количество ТЭНов парогенератора, шт. | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность ТЭНов парогенератора (суммарная), кВт | 9 |
| Внутренняя подсветка | Наличие |
| Количество ламп подсветки, шт. | 2 |
| Давление воды в системе водоснабжения, кПа (кгс/см²) | 200…600 (2…6) |
| Масса (без учета комплекта оборудования), кг, не более
— 611b-L — 1011b-L |
120 150 |
| * Если поставка предусмотрена контрактом (договором) | |















