ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
| Подключение | 380 В |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 10,5 |
| Марка стали | AISI 304 PEОц |
| Панель управления | электронная |
| Табло контроллера отображает выбранную программу мойки,температуру в ванне и бойлере | есть |
| Производительность, тарелок/час | 700* |
| Количество режимов мойки | 2 (80 с, 140 с) |
| Температура мойки, °С, не менее | 55 |
| Температура ополаскивания, °С, не менее | 85 |
| Температура водопроводной сети, °С, не менее | 5 |
| Подача моющего средства | — |
| Подача ополаскивающего средства | автоматическая |
| Ширина | 725 |
| Глубина | 830 |
| Высота | 1490 |
| Масса, не более | 89 кг. |
| Раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания | есть |
| Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня | есть |
| Насос для ополаскивания для стабилизации давлении напора воды | — |
| Двойная система фильтров в моечной ванне; | — |
| Постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере | есть |
| Цельнотянутая ванна | — |
| Скругленные углы ванны для облегчения обслуживания и гигиенической очистки | — |
| Основные детали разбрызгивателей — из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 321 | есть |
| Разборная конструкция разбрызгивателей обеспечивает их быструю и легкую очистку | есть |
| Обзорное стекло на куполе | — |
| Лампа освещения внутри моечной камеры; | — |







