Технические данные | MVR-10/7 | MVR-15/7 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,53 | 0,91 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1120х700 (1030*)х1700…1720 | 1500х700 (1030*)х1700…1720 |
Эксплуатационные свойства | ||
Охлаждаемый объем витрины, л. | 530 | 730 |
Количество полок в охлаждаемом шкафу, шт. | 3 | 3 |
Компрессор, блок управления | ||
Хладагент | R404A | R404A |
Регулировка температуры, °С | 1–10 | 1–10 |
Управление | ||
Регулируемые по высоте ножки, мм | 20 | 20 |
Плавная поступательная регулировка мощности | + | + |
Комплектация | ||
Направляющие для подносов | 1 | 1 |
Светильник | 1 | 1 |
Нейтральный шкаф открытый | 1 | 1 |
Витрина с охлаждаемой столешницей MVR-10/7 и MVR-15/7
Предназначена для оперативного хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю.
Модуль линии Riga оснащен системой контроля температуры, встроенной подсветкой, системой циркуляции воздуха. Витрина располагает удобными дверцами со стороны посетителей и обслуживающего персонала. Дверцы обеспечивают доступ, как к выставляемым продуктам, так и упрощают выкладку продуктов. Внизу расположена нейтральная полка. В комплектацию входят направляющие для подносов.
Материал: нержавеющая сталь