ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
Технические данные | МRB-10/7 | МRB-15/7 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1120х700(1030*)х1220…1240 | 1500х700(1030*)х1220…1240 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,35 | 0,39 |
Эксплуатационные свойства | ||
Охлаждаемый объем ванны, л | 93 | 127 |
Высота ванны, мм | 195 | 195 |
Хладагент | R404A | R404A |
Регулировка температуры, °С | 1-10 | 1-10 |
Охлаждаемый объем, л | 93 | 127 |
Управление | ||
Регулируемые по высоте ножки, мм | 20 | 20 |
Плавная поступательная регулировка мощности | + | + |
Комплектация | ||
Направляющие для подносов | 1 | 1 |
Полка 1-ярусная | 1 | 1 |
Светильник | 1 | 1 |
Гастроёмкости с крышками | GN1/1 — 1 шт.; GN1/2 — 2 шт.; GN1/3 — 3 шт. |
GN1/1 — 2 шт.; GN1/2 — 2 шт.; GN1/3 — 3 шт. |
Нейтральный шкаф открытый | 1 | 1 |