Технические данные | MR-10/7 | MR-15/7 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,35 | 0,39 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1120х700 (1030*)х1220…1240 | 1500х700 (1030*)х1200…1240 |
Эксплуатационные свойства | ||
Охлаждаемая поверхность, кв. м. | 0,7 | 0,95 |
Хладагент | R404A | R404A |
Регулировка температуры, °С | 1–10 | 1–10 |
Управление | ||
Регулируемые по высоте ножки, мм | 20 | 20 |
Плавная поступательная регулировка мощности | + | + |
Комплектация | ||
Направляющие для подносов | 1 | 1 |
Светильник | 1 | 1 |
Полка 1-ярусная | 1 | 1 |
Нейтральный шкаф открытый | 1 | 1 |
Модуль с охлаждаемой столешницей MR-10/7 и MR-15/7
Предназначен для оперативного хранения, демонстрации и раздачи готовых закусок, кондитерских изделий или напитков.
Модуль оборудован полкой со встроенной подсветкой. Внизу расположен открытый нейтральный шкаф для хранения инвентаря. Модуль оснащен регулируемыми по высоте ножками. В комплектацию входят направляющие для подносов.
Материал: нержавеющая сталь