Технические данные | ММ2-10/7 | ММ2-15/7 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1120х700(1030*)х1440…1460 | 1500х700(1030*)х1440…1460 |
Напряжение, В | 380/220 ±10 | 380/220 ±10 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,22 | 1,62 |
Эксплуатационные свойства | ||
Способ обогрева гастроемкостей | сухой | сухой |
Диапазон регулирования температуры, °С | 30-80 | 30-80 |
Диаметр конфорки, мм | 220 | 220 |
Управление | ||
Регулируемые по высоте ножки, мм | 20 | 20 |
Плавная поступательная регулировка мощности | + | + |
Комплектация | ||
Направляющие для подносов | 1 | 1 |
Полка 2-ярусная | 1 | 1 |
Светильник | 2 | 2 |
Гастроёмкости с крышками | GN1/1 — 1 шт.; GN1/2 — 2 шт.; GN1/3 — 3 шт. |
GN1/1 — 2 шт.; GN1/2 — 2 шт.; GN1/3 — 3 шт. |
Нейтральный шкаф с распашными дверцами | 1 | 1 |
Мармит вторых блюд ММ2-10/7 и ММ2-15/7
Предназначен для оперативного хранения, демонстрации и раздачи в горячем виде вторых блюд в гастроемкостях. Для подогрева используется сухой воздух.
Модуль укомплектован терморегулятором, полкой с подсветкой, набором гастроемкостей, внизу нейтральный шкаф с полками и распашными дверцами, направляющими для подносов и ножками с возможностью регулировки модуля по высоте в пределах 20 мм.
Материал: нержавеющая сталь